Ürün Özeti
| Ürün Adı | AKS KOMPLE ÖN SOL |
|---|---|
| Katalog Açıklaması | 303155 |
OE / Referans Kodları
- 1J0407271Q
- 1J0 407 451 BX
- 1J0 407 451 X
- 1J0 407 271 AL
- 1J0 407 271 AM
- 1J0 407 271 F
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8L) 1996 - 2006 | 1.6 - 74 kW / 101 hp | 1996/2006 | |
| Audi | A3 (8L) 1996 - 2006 | 1.6 - 75 kW / 102 hp | 1996/2006 | |
| Audi | A3 (8L) 1996 - 2006 | 1.8 20V - 92 kW / 125 hp | 1996/2006 | |
| Audi | A3 (8L) 1996 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 110 kW / 150 hp | 1996/2006 | |
| Audi | A3 (8L) 1996 - 2006 | 1.8 Turbo 20V - 132 kW / 179 hp | 1996/2006 | |
| Audi | A3 (8L) 1996 - 2006 | 1.9 TDI - 66 kW / 90 hp | 1996/2006 | |
| Audi | A3 (8L) 1996 - 2006 | 1.9 TDI - 81 kW / 110 hp | 1996/2006 | |
| Audi | A3 (8L) quattro 1997 - 2003 | 1.8 Turbo 20V - 110 kW / 150 hp | 1997/2003 | |
| Seat | Leon (1M) 1998 - 2006 | 1.4 16V - 55 kW / 75 hp | 1998/2006 | |
| Seat | Leon (1M) 1998 - 2006 | 1.6 - 74 kW / 101 hp | 1998/2006 | |
| Seat | Leon (1M) 1998 - 2006 | 1.9 SDI - 50 kW / 68 hp | 1998/2006 | |
| Seat | Toledo II (1M) 1998 - 2006 | 1.4 16V - 55 kW / 75 hp | 1998/2006 | |
| Seat | Toledo II (1M) 1998 - 2006 | 1.6 - 74 kW / 101 hp | 1998/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Bora (1J) 1998 - 2005 | 1.4 16V - 55 kW / 75 hp | 1998/2005 | |
| Volkswagen (VW) | Bora (1J) 1998 - 2005 | 1.6 - 74 kW / 101 hp | 1998/2005 | |
| Volkswagen (VW) | Bora (1J) 1998 - 2005 | 1.6 - 75 kW / 102 hp | 1998/2005 | |
| Volkswagen (VW) | Bora (1J) 1998 - 2005 | 1.9 SDI - 50 kW / 68 hp | 1998/2005 | |
| Volkswagen (VW) | Bora Variant (1J) 1998 - 2005 | 1.4 16V - 55 kW / 75 hp | 1998/2005 | |
| Volkswagen (VW) | Bora Variant (1J) 1998 - 2005 | 1.6 - 74 kW / 101 hp | 1998/2005 | |
| Volkswagen (VW) | Bora Variant (1J) 1998 - 2005 | 1.6 - 75 kW / 102 hp | 1998/2005 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 (1J) 1997 - 2006 | 1.4 16V - 55 kW / 75 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 (1J) 1997 - 2006 | 1.6 - 74 kW / 101 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 (1J) 1997 - 2006 | 1.6 - 75 kW / 102 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 (1J) 1997 - 2006 | 1.9 SDI - 50 kW / 68 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 Van (1J) 1997 - 2006 | 1.4 16V - 55 kW / 75 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 Van (1J) 1997 - 2006 | 1.9 SDI - 50 kW / 68 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 Variant (1J) 1997 - 2006 | 1.4 16V - 55 kW / 75 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 Variant (1J) 1997 - 2006 | 1.6 - 74 kW / 101 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 Variant (1J) 1997 - 2006 | 1.6 - 75 kW / 102 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 4 Variant (1J) 1997 - 2006 | 1.9 SDI - 50 kW / 68 hp | 1997/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 4 (1J) 1998 - 2006 | 1.6 - 74 kW / 101 hp | 1998/2006 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 4 (1J) 1998 - 2006 | 1.6 - 75 kW / 102 hp | 1998/2006 | |
| Škoda | Octavia I 1996 - 2010 | 1.4 MPI 16V - 55 kW / 75 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I 1996 - 2010 | 1.6 MPI - 55 kW / 75 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I 1996 - 2010 | 1.6 MPI - 74 kW / 101 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I 1996 - 2010 | 1.6 MPI - 75 kW / 102 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I 1996 - 2010 | 1.9 SDI - 50 kW / 68 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I 1996 - 2010 | 1.9 TDI - 50 kW / 68 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I Combi 1996 - 2010 | 1.4 MPI 16V - 55 kW / 75 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I Combi 1996 - 2010 | 1.6 MPI - 55 kW / 75 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I Combi 1996 - 2010 | 1.6 MPI - 74 kW / 101 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I Combi 1996 - 2010 | 1.6 MPI - 75 kW / 102 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I Combi 1996 - 2010 | 1.9 SDI - 50 kW / 68 hp | 1996/2010 | |
| Škoda | Octavia I Combi 1996 - 2010 | 1.9 TDI - 50 kW / 68 hp | 1996/2010 |
Teknik Bilgiler
| Delik çapı | 78 mm |
|---|---|
| Delik çapı | 8,5 mm |
| Dış mahfaza | M20 x 1,5 |
| Sabitleme delikleri sayısı | 6 |
| Şanzıman tarafındaki mafsal dış çapı | 94 mm |
| Tamamlama başlığı 1 | yağ ile |
| Tekerlek tarafındaki dış dişlilerdeki diş sayısı | 36 |
| Tekerlek tarafındaki mafsal dış çapı | 81 mm |
| Toplam uzunluk, sıkıştırılmış (basıldığında) | 556 mm |