Ürün Özeti
| Ürün Adı | AMORTISÖR ÖN |
|---|---|
| Katalog Açıklaması | SAG/SOL (32-846-0) |
OE / Referans Kodları
- 893413503C
- AUDI: 321 412 503 A
- 321 412 503 B
- 321 412 503 C
- 321 413 031 B
- 321 413 503
- 321 413 503 A
- 321 413 503 B
- 811 413 031 A
- 811 413 503
- 811 413 503 B
- 811 413 503 D
- 811 413 503 E
- 811 413 503 F
- 811 413 503 G
- 811 413 503 H
- 811 413 503 K
- 827 412 031 A
- 827 412 031 B
- 827 412 031 C
- 855 413 503 C
- 893 413 503 F
- 893 413 503 P
- SEAT: 811 413 503 B
- SKODA: 811 413 503 B
- VOLKSWAGEN: 321 412 503 A
- 893 413 503 D — AUDI
- 893 413 503 S — AUDI
- 895 413 503 D — AUDI
- 8G0 413 503 B — AUDI
- 893 413 503 Q — SKODA
- 8G0 413 503 — SKODA
- 321 412 503 A — VW
- 893 413 503 E — VW
- 893 413 503 M — VW
- 893 413 503 N — VW
- 893 413 503 R — VW
- 330 412 503 — VW (SVW)
- 330 412 503 A — VW (SVW)
- 811 413 503 C — VW (SVW)
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 80 | 80 B1 Sedan (80, 82) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1972-1978 |
| Audi | 80 | 80 B1 Sedan (80, 82) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | 80 | 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1978-1987 |
| Audi | 80 | 80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | 80 | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1986-1991 |
| Audi | 80 | 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | 80 | 80 B4 Avant (8C5) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1991-1996 |
| Audi | 80 | 80 B4 Avant (8C5) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | 80 | 80 B4 Sedan (8C2) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1991-1994 |
| Audi | 80 | 80 B4 Sedan (8C2) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | 90 | 90 B2 (813, 814, 853) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1984-1987 |
| Audi | 90 | 90 B2 (813, 814, 853) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | 90 | 90 B3 (893, 894, 8A2) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1987-1991 |
| Audi | 90 | 90 B3 (893, 894, 8A2) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | CABRIOLET | CABRIOLET B3 (8G7) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1991-2000 |
| Audi | CABRIOLET | CABRIOLET B3 (8G7) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | COUPE | COUPE B2 (81, 855, 856) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1980-1988 |
| Audi | COUPE | COUPE B2 (81, 855, 856) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | COUPE | COUPE B3 (89, 8B3) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1988-1996 |
| Audi | COUPE | COUPE B3 (89, 8B3) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B1 (32) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1973-1980 |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B1 (32) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B1 Variant (33) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1973-1980 |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B1 Variant (33) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B2 (32B) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1979-1988 |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B2 (32B) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B2 Sedan (32B) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1984-1988 |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B2 Sedan (32B) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B2 Variant (33B) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1980-1988 |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B2 Variant (33B) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | SANTANA | SANTANA (32B) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1981-1984 |
| Volkswagen | SANTANA | SANTANA (32B) | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| Marka | SACHS |
|---|---|
| Parametre | FE32/22X176A |
| Amortisör türü | Yağ basıncı |
| Amortisör yapı türü | Amortisör yayı elemanı |
| Amortisör sistemi | Çift boru |
| Amortisör tespit türü | Üst pim |
| Net ağırlığı (kg) | 2,35 |
| EAN | 4013872013098; 4059923164128 |
| Brüt ağırlık (kg) | 2,45 |
| technical_data | Marka: SACHS | Parametre: FE32/22X176A | Amortisör türü: Yağ basıncı | Amortisör yapı türü: Amortisör yayı elemanı | Amortisör sistemi: Çift boru | Amortisör tespit türü: Üst pim | Net ağırlığı (kg): 2,35 |