Ürün Özeti
| Ürün Adı | FREN BALATASI |
|---|---|
| Katalog Açıklaması | SET-ARKA-DISKLI FREN |
OE / Referans Kodları
- 42470841
- IVECO: 42470841
- 42555406
- 42560080
- 42561101
- 42561102
- 42567447
- 42576680
- 42576681
- 1 501 265 — FORD
- 1 718 023 — FORD
- 8C1V2MM008AA — FORD
- 8C1V2M008AA — FORD USA
- 8C1V2M008AB — FORD USA
- 000299 1667 — IVECO
- 0 0299 1667 — IVECO
- 004247 0841 — IVECO
- 004255 5406 — IVECO
- 004256 0080 — IVECO
- 004256 1101 — IVECO
- 004256 1102 — IVECO
- 004257 6680 — IVECO
- 0042576681 — IVECO
- 0299 1667 — IVECO
- 0299 5633 — IVECO
- 0 4247 0841 — IVECO
- 0 4255 5406 — IVECO
- 0 4256 0080 — IVECO
- 0 4256 1101 — IVECO
- 0 4256 1102 — IVECO
- 0 4257 6680 — IVECO
- 0 4257 6681 — IVECO
- 284965 — IVECO
- 299 1667 — IVECO
- 425 7266 80 — IVECO
- 42576681 SK1 — IVECO
- 5 0005 5657 — IVECO
- 504226945 — IVECO
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Ford | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | TRANSIT Panelvan/Van (FA_ _) | Tüm motor seçenekleri | |
| Ford | TRANSIT | TRANSIT Platform sasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | TRANSIT Platform sasi (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Tüm motor seçenekleri | |
| Ford | TRANSIT | TRANSIT TOURNEO Minibüs/Otobüs | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2014 |
| Ford | TRANSIT | TRANSIT TOURNEO Minibüs/Otobüs | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY III Minibüs/Otobüs | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1999-2006 |
| Iveco | DAILY | DAILY III Minibüs/Otobüs | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY III Panelvan/Van | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1999-2007 |
| Iveco | DAILY | DAILY III Panelvan/Van | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY III Platform sasi | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1999-2006 |
| Iveco | DAILY | DAILY III Platform sasi | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Minibüs/Otobüs | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Minibüs/Otobüs | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Panelvan/Van | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Panelvan/Van | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Platform sasi | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Platform sasi | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY V Panelvan/Van | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2014 |
| Iveco | DAILY | DAILY V Panelvan/Van | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY V Platform sasi | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2014 |
| Iveco | DAILY | DAILY V Platform sasi | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY VI Panelvan/Van | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014-2016 |
| Iveco | DAILY | DAILY VI Panelvan/Van | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY VI Platform sasi | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014 |
| Iveco | DAILY | DAILY VI Platform sasi | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| Marka | TRW |
|---|---|
| Üretici kısıtlaması | BREMBO |
| Aşınma ikaz kontağı | aşınma uyarı göstergesi için hazır |
| Kontrol işareti | E9 90R 01119/496 |
| Net ağırlığı (kg) | 1,55 |
| EAN | 3322937334513 |
| Brüt ağırlık (kg) | 1,55 |