KIZDIRMA BUJISI
Ürün Özeti
| Ürün Adı | KIZDIRMA BUJISI |
|---|---|
| Katalog Açıklaması | GN046 (SIYAH) |
OE / Referans Kodları
- N10579201
- 04607 2003F — CHRYSLER
- 04863 826 — CHRYSLER
- 4607 2003F — CHRYSLER
- 4863 826 — CHRYSLER
- 60617002 — FIAT
- 61617002 — FIAT
- 12 14 427 — OPEL
- 32017512 — OPEL
- 91153919 — OPEL
- NCC 1000 80 — ROVER
- NCC100080L — ROVER
- N 105 792 02 — SEAT
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| AUD | A2 | 8Z0 | 1.2 TDI 3L | 03/2001-08/2005 |
| AUD | A2 | 8Z0 | 1.4 TDI | 05/2003-08/2005 |
| AUD | A2 | 8Z0 | 1.4 TDI | 09/1999-08/2003 |
| AUD | A3 | 8L1 | 1.9 TDI | 05/2000-06/2003 |
| AUD | A3 | 8L1 | 1.9 TDI | 09/2000-06/2003 |
| AUD | A3 | 8L1 | 1.9 TDI | 11/2001-06/2003 |
| AUD | A4 | 8E2,B6 | 1.9 TDI | 04/2001-12/2004 |
| AUD | A4 | 8E2,B6 | 1.9 TDI | 12/2000-06/2003 |
| AUD | A4 | 8E2,B6 | 1.9 TDI quattro | 04/2001-12/2004 |
| AUD | A4 | 8E5,B6 | 1.9 TDI Avant | 09/2001-06/2003 |
| AUD | A4 | 8E5,B6 | 1.9 TDI Avant | 09/2001-12/2004 |
| AUD | A4 | 8E5,B6 | 1.9 TDI Avant quattro | 09/2001-12/2004 |
| AUD | A6 | 4B2,C5 | 1.9 TDI | 06/2001-05/2004 |
| AUD | A6 | 4B2,C5 | 1.9 TDI | 08/1999-10/2000 |
| AUD | A6 | 4B5,C5 | 1.9 TDI Avant | 06/2001-01/2005 |
| CHR | Cherokee | 8D2,B5 | 3.1 D | 01/2000-12/2001 |
| CHR | Voyager | ES | 2.5 TD | 04/1992-12/1995 |
| CHR | Voyager | GS | 2.5 TD | 01/1995-12/2000 |
| DOD | Caravan | NS | 2.5 TD | 01/1995-08/2003 |
Teknik Bilgiler
| Sipariş numarası | 0 250 202 023 |
|---|---|
| Tanımlama | Kalem ampul, Duraterm |
| Makale durumu | Normal |
| Uzunluk (ambalajsız) | 97 mm |
| Diş | M 10 x 1 |
| Bağlantı tipi | PIN |
| Montaj derinliği | 30 mm |
| Test gerilimi | 11 V |
| Buji | Tel kızdırma bujisi |
| Sıkma torku - min. | 0 Nm |
| Sıkma torku - maks. | 15 Nm |
| Saniye olarak ön kızdırma süresi | <6 |
| Konik açısı | 63 ° |
| Anahtar genişliği | 10 mm |
| Ticari kısa tanımı (HKB) | GLP023 |
| Arama numarası (KSN) | 023 |