KLIMA KOMPRESÖRÜ
Ürün Özeti
| Ürün Adı | KLIMA KOMPRESÖRÜ |
|---|
OE / Referans Kodları
- 64522758433
- BMW
- 2 758 145
- 2 758 433
- 6 942 501
- 64522758145
- 64526942501
- 64529223392
- 9 223 392
- MINI
- 64 52 9 233 392 — BMW
- 6453 XJ — CITROËN
- 9671453780 — CITROËN
- 9800821980 — CITROËN
- 9655191680 — FIAT
- 9684480480 — FIAT
- 64529213175 — MINI
- 9213175 — MINI
- 6453 QG — PEUGEOT
- 9520069KA0 — SUZUKI
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | C2 | C2 (JM_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2003-2012 |
| Citroën | C2 | C2 (JM_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C2 | C2 ENTERPRISE (JG_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2003-2009 |
| Citroën | C2 | C2 ENTERPRISE (JG_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C3 | C3 I (FC_, FN_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2002-2010 |
| Citroën | C3 | C3 I (FC_, FN_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C3 | C3 Pluriel (HB_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2003 |
| Citroën | C3 | C3 Pluriel (HB_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | NEMO | NEMO Kasa/büyük limuzin (AA_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2008 |
| Citroën | NEMO | NEMO Kasa/büyük limuzin (AA_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | NEMO | NEMO MPV | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2009 |
| Citroën | NEMO | NEMO MPV | Tüm motor seçenekleri | |
| Fiat | FIORINO | FIORINO Kasa/büyük limuzin (225_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2007 |
| Fiat | FIORINO | FIORINO Kasa/büyük limuzin (225_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Fiat | FIORINO | FIORINO MPV (225_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2007 |
| Fiat | FIORINO | FIORINO MPV (225_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Fiat | QUBO | QUBO (225_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2008 |
| Fiat | QUBO | QUBO (225_) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI (R50, R53) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2001-2006 |
| MINI | MINI | MINI (R50, R53) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI (R56) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2013 |
| MINI | MINI | MINI (R56) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI Cabrio (R57) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2008-2015 |
| MINI | MINI | MINI Cabrio (R57) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2007-2014 |
| MINI | MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2010-2016 |
| MINI | MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI Coupe (R58) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2010-2015 |
| MINI | MINI | MINI Coupe (R58) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI PACEMAN (R61) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2012-2016 |
| MINI | MINI | MINI PACEMAN (R61) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI Roadster (R59) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2015 |
| MINI | MINI | MINI Roadster (R59) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 1007 | 1007 (KM_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2005 |
| Peugeot | 1007 | 1007 (KM_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | BIPPER | BIPPER (AA_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2008 |
| Peugeot | BIPPER | BIPPER (AA_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | BIPPER | BIPPER TEPEE | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2008 |
| Peugeot | BIPPER | BIPPER TEPEE | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| Compressor ID | SD6V12 |
|---|---|
| Compressor Oil | PAG 46 |
| Refrigerant | R 134a |
| Number of ribs | 6 |
| Connector type | PAD |
| Manufacturer Restriction | Sanden |
| Pulleys | with V-ribbed belt pulley |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | with seal ring |
| Cylinder Head ID (air conditioning compressor) | VED |
| Number of grooves | 6 |
| GTIN | 4057635004558 |
| Ürün durumu | Article to be discontinued |
| Kompresör tanımlaması | SD6V12 |
| Kompresör yağı | 0 |
| Soğutma maddesi | 4 |
| Kaburga sayısı | 6 |
| Bağlantı teknolojisi | PAD |
| Üretici kısıtlaması | Sanden |
| Kayış kasnağı | 2 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Halka tip conta ile |
| silindir kapağı ID (kompresör) | VED |
| Olukların sayısı | 6 |