MANIFOLD CONTASI EMME
Ürün Özeti
| Ürün Adı | MANIFOLD CONTASI EMME |
|---|
OE / Referans Kodları
- 504037859
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2001-2006 |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (244_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (244_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2001-2011 |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (244_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Panelvan/Van (250_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Platform sasi (244_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2001-2006 |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Platform sasi (244_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Platform sasi (250_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Fiat | DUCATO | DUCATO Platform sasi (250_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY III Minibüs/Otobüs | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1999-2006 |
| Iveco | DAILY | DAILY III Minibüs/Otobüs | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY III Panelvan/Van | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1999-2007 |
| Iveco | DAILY | DAILY III Panelvan/Van | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY III Platform sasi | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1999-2006 |
| Iveco | DAILY | DAILY III Platform sasi | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Minibüs/Otobüs | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Minibüs/Otobüs | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Panelvan/Van | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Panelvan/Van | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Platform sasi | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Iveco | DAILY | DAILY IV Platform sasi | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY V Panelvan/Van | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2014 |
| Iveco | DAILY | DAILY V Panelvan/Van | Tüm motor seçenekleri | |
| Iveco | DAILY | DAILY V Platform sasi | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2014 |
| Iveco | DAILY | DAILY V Platform sasi | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| R7 a) 036.164 Dirko HT /E U a) 510.031 Dirko HT /U SA/CDN/MEX a) 527.291 Dirko HT /R U a) 648.661 Dirko HT /B R b) 813.036 0313.27 CU C1 4x20x2 K | ¬ 076.220 0326.27 AS RD FPM 40x55x6,5 K:® 508.209 0127.28 ASW LD FPM/ACM 90x110x7 N:¬ 332.670 0236.65 ASW RD FPM 39x50x7 N:¬ 505.366 0236.44 ASW RD FPM/ACM 36x50x7 718.210 0951.61 FPM 16x 722.140 0349.N7 718.680 a) 505.450 0304.62 b) 877.910 incl. 128.503 M2 2x1,5x10 b) 128.503 0164.84 CU A2 2x27x1,5 K:¬ 431.110 SP RD FVMQ 50x80x14 K:¬ 749.250 SP RD PTFE 50x80x11 K:® 431.120 SP LD FPM 83x113x14 N:¬ 375.470 A/BS RD FPM 34x60x10 429.320 0956.61 FPM 16x 428.210 0349.N1 453.060 4x a) 036.164 Dirko HT /E U a) 510.031 Dirko HT /U SA/CDN/MEX a) 527.291 Dirko HT /R U a) 648.661 Dirko HT /B R K:¬ 127.610 0127.57 ASW RD FPM/ACM 42x55x7 K:® 034.560 0127.51 AS LD FPM 85x103x8 K:® 449.290 0127.51 ASW LD FPM 85x103x8 VAS 825.050 FPM 701.289 0956.28 FPM 12x 711.910 0349.E7 711.880 0348.K1 a) 036.164 Dirko HT /E U a) 510.031 Dirko HT /U SA/CDN/MEX a) 527.29… |
|---|---|
| B2B Motor Tanımı | 2,3 MJT |