MANIFOLD CONTASI EMME
Ürün Özeti
| Ürün Adı | MANIFOLD CONTASI EMME |
|---|
OE / Referans Kodları
- 05L129717
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2016-2020 |
| Audi | Q2 | Q2 (GAB, GAG) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | Q3 | Q3 (F3B) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2018 |
| Audi | Q3 | Q3 (F3B) | Tüm motor seçenekleri | |
| Audi | Q3 | Q3 Sportback (F3N) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2019 |
| Audi | Q3 | Q3 Sportback (F3N) | Tüm motor seçenekleri | |
| Seat | ATECA | ATECA (KH7, KHP) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2016 |
| Seat | ATECA | ATECA (KH7, KHP) | Tüm motor seçenekleri | |
| Seat | TARRACO | TARRACO (KN2) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2018 |
| Seat | TARRACO | TARRACO (KN2) | Tüm motor seçenekleri | |
| Skoda | KAROQ | KAROQ (NU7, ND7) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017 |
| Skoda | KAROQ | KAROQ (NU7, ND7) | Tüm motor seçenekleri | |
| Skoda | KODIAQ | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2016 |
| Skoda | KODIAQ | KODIAQ (NS7, NV7, NS6) | Tüm motor seçenekleri | |
| Skoda | SUPERB | SUPERB III (3V3) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2015 |
| Skoda | SUPERB | SUPERB III (3V3) | Tüm motor seçenekleri | |
| Skoda | SUPERB | SUPERB III Station wagon (3V5) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2015 |
| Skoda | SUPERB | SUPERB III Station wagon (3V5) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | ARTEON | ARTEON (3H7, 3H8) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017-2020 |
| Volkswagen | ARTEON | ARTEON (3H7, 3H8) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B8 (3G2, CB2) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014 |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B8 (3G2, CB2) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014 |
| Volkswagen | PASSAT | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | T-ROC | T-ROC (A11, D11) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017-2021 |
| Volkswagen | T-ROC | T-ROC (A11, D11) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | TIGUAN | TIGUAN (AD1, AX1) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2016-2020 |
| Volkswagen | TIGUAN | TIGUAN (AD1, AX1) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | TIGUAN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017-2021 |
| Volkswagen | TIGUAN | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | TOURAN | TOURAN (5T1) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2015-2019 |
| Volkswagen | TOURAN | TOURAN (5T1) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | TOURAN | TOURAN VAN (5T1) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2020 |
| Volkswagen | TOURAN | TOURAN VAN (5T1) | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| 10 TLS 696.000 VAS 235.610 FPM 724.590 036 109 675 A FPM 16x 729.571 04L 253 039 B 796.400 04L 129 717 F a) 030.793 Dirko HT b) 567.640 N9 08 132 01 M1 4x1,5x22 K | ¬ 340.290 04L 103 151 SP RD PTFE 35 K:® 340.280 04L 103 171 IWD LD PTFE 85 N:¬ 897.690 03L 103 085 AW RD PTFE/ACM 32x47x10 TLS 695.560 843.040 04E 109 675 L FPM 16x 786.270 05L 253 039 C 649.910 05L 129 717 a) 030.793 Dirko HT a) 860.780 05L 103 609 A b) 567.640 N9 08 132 01 M1 4x1,5x22 N:¬ 786.230 05L 103 085 C AW RD PTFE/ACM 26x41x8 TLS 036.940 167 AUDI |
|---|---|
| a) b) K | N: 843.040 04E 109 675 L FPM 16x 786.270 05L 253 039 C 649.910 05L 129 717 a) 030.793 Dirko HT a) 860.780 05L 103 609 A b) 567.640 N9 08 132 01 M1 4x1,5x22 N:¬ 786.230 05L 103 085 C AW RD PTFE/ACM 26x41x8 TLS 036.940 843.040 04E 109 675 L FPM 16x 786.290 05L 253 039 E 649.910 05L 129 717 a) 030.793 Dirko HT ↑ a) 860.780 05L 103 609 A N:¬ 786.230 05L 103 085 C AW RD PTFE/ACM 26x41x8 TLS 036.980 VAS 235.610 FPM 724.590 036 109 675 A FPM 16x 902.561 04L 253 039 G 3… |
| B2B Motor Tanımı | DTUA-DSRA-DSRB-DTSA-DTSB-DTRE-DTTA-DTTC 2,0 TDI |