Ürün Özeti
| Ürün Adı | POLEN FILTRESI |
|---|
OE / Referans Kodları
- 6479.C2
- CITROEN
- 6447 TL
- 6447 NT
- E146155
- 9687459780
- PEUGEOT
- 6447 KK
- PU1038E — AC
- 6447 NV — CITROËN
- 6447TJ — CITROËN
- 6479 41 — CITROËN
- 6479 75 — CITROËN
- 9635064380 — CITROËN
- 98 151 067 80 — CITROËN
- E146034 — CITROËN
- FFI0062 — FUCHS
- 6447KL — PEUGEOT
- 6447KR — PEUGEOT
- 6447N7 — PEUGEOT
- 6479 32 — PEUGEOT
- 963506438003 — PEUGEOT
- 9636086280 — PEUGEOT
- 963608628003 — PEUGEOT
- E146071 — PEUGEOT
- E146177 — PEUGEOT
- 8122446 — VOLVO
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | C2 | C2 (JM_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2003-2012 |
| Citroën | C2 | C2 (JM_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C2 | C2 ENTERPRISE (JG_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2003-2009 |
| Citroën | C2 | C2 ENTERPRISE (JG_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C3 | C3 I (FC_, FN_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2002-2010 |
| Citroën | C3 | C3 I (FC_, FN_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C3 | C3 PICASSO (SH_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2009 |
| Citroën | C3 | C3 PICASSO (SH_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C3 | C3 Pluriel (HB_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2003 |
| Citroën | C3 | C3 Pluriel (HB_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C4 | C4 Coupe (LA_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2004-2011 |
| Citroën | C4 | C4 Coupe (LA_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C4 | C4 I (LC_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2004-2011 |
| Citroën | C4 | C4 I (LC_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C4 | C4 I Sedan | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2006-2011 |
| Citroën | C4 | C4 I Sedan | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C4 | C4 II (NC_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2009-2017 |
| Citroën | C4 | C4 II (NC_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | C4 | C4 II Kasa/egik arka (NC_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2010 |
| Citroën | C4 | C4 II Kasa/egik arka (NC_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | DS4 | DS4 (NX_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2015 |
| Citroën | DS4 | DS4 (NX_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 1007 | 1007 (KM_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2005 |
| Peugeot | 1007 | 1007 (KM_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 307 | 307 (3A/C) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2000-2012 |
| Peugeot | 307 | 307 (3A/C) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 307 | 307 Break (3E) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2002-2009 |
| Peugeot | 307 | 307 Break (3E) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 307 | 307 CC (3B) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2003-2009 |
| Peugeot | 307 | 307 CC (3B) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 307 | 307 SW (3H) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2002-2009 |
| Peugeot | 307 | 307 SW (3H) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 307 | 307 SW Kombi van (3E_, 3H_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2003-2008 |
| Peugeot | 307 | 307 SW Kombi van (3E_, 3H_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 308 | 308 CC (4B_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2009-2014 |
| Peugeot | 308 | 308 CC (4B_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 308 | 308 I (4A_, 4C_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2007-2014 |
| Peugeot | 308 | 308 I (4A_, 4C_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | 308 | 308 SW I (4E_, 4H_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2007-2014 |
| Peugeot | 308 | 308 SW I (4E_, 4H_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Peugeot | RCZ | RCZ | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2010-2015 |
| Peugeot | RCZ | RCZ | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| Katalog teknik bilgisi | High-quality MANN-FILTER cabin filters offer almost 100% protection against particles such as pollen, diesel soot and tyre abrasion - for a feel-good climate in the vehicle interior and protection of the air conditioning system. Exact fit and perfect tightness ensure constant filtration performance during the entire service interval / Optimum vehicle interior ventilation due to the high air flow capacity. |
|---|---|
| Katalog teknik bilgisi | Length (A) = 285 mm; Width (B) = 176 mm; Height (H) = 36 mm |
| Main application | CITROEN C3 / C3 X-TR (FC), C3 Picasso, C4, C4 II (B7), DS4 / DS4 CROSSBACK. DS AUTOMOBILES DS4 / DS4 CROSSBACK. PEUGEOT 307, 308 |
| Katalog teknik bilgisi | Particulate filter |
| GTIN Code | 4011558306304 |
| Katalog teknik bilgisi | Mounting Instruction |
| Katalog teknik bilgisi | A |
| Katalog teknik bilgisi | 285 mm |
| Katalog teknik bilgisi | B |
| Katalog teknik bilgisi | 176 mm |
| Katalog teknik bilgisi | H |
| Katalog teknik bilgisi | 36 mm |
| Katalog teknik bilgisi | Filter with by-pass valve |
| Katalog teknik bilgisi | No |
| Katalog teknik bilgisi | Filter with anti-drain valve |
| Katalog teknik bilgisi | Filter with anti-siphon valve |
| technical_data | High-quality MANN-FILTER cabin filters offer almost 100% protection against particles such as pollen, diesel soot and tyre abrasion - for a feel-good climate in the vehicle interior and protection of the air conditioning system. Exact fit and perfect tightness ensure constant filtration performance during the entire service interval / Optimum vehicle interior ventilation due to the high air flow capacity. | Length (A) = 285 mm; Width (B) = 176 mm; Height (H) = 36 mm | Main application: CITROEN C3 / C3 X-TR (FC), C3 Picasso, C4, C4 II (B7), DS4 / DS4 CROSSBACK. DS AUTOMOBILES DS4 / DS4 CROSSBACK. PEUGEOT 307, 308 | Particulate filter | GTIN Code: 4011558306304 | Mounting Instruction | A | 285 mm | B | 176 mm | H | 36 mm | Filter with by-pass valve | No | Filter with anti-drain valve | Filter with anti-siphon valve |
| Filtre tipi | Partikül filtresi |
| Aktif karbonlu yüksek verimli versiyon (ürün no.) | FP 2940 |
| Aktif karbonlu versiyon (ürün no.) | CUK 2940 |
| AB Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) | IEC 60417-6183 mekanik uzmanlık gerekli |
| Montaj tarafı | Motor bölmesi yolcu tarafı, su haznesi kapağının altında |
| Resmî katalog motor seçenekleri | 1.1 | 1.4 | 1.4 16V | 1.4 HDi | 1.6 16V | 1.6 HDi | 1.4 Bivalent | 1.4 HDi 70 | 1.4 HDi 90 | 1.6 HDi 110 | 1.6 HDi 90 | 1.2 PureTech 110 |