Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!
RADYATÖR YEDEK SU DEPOSU

RADYATÖR YEDEK SU DEPOSU

Marka
Stok Kodu
FEBI 174050
Fiyat
1.496,21 TL + KDV

Ürün Özeti

Ürün AdıRADYATÖR YEDEK SU DEPOSU

OE / Referans Kodları

  • 9678125880
  • 96 781 258 80 SK
  • 36 37 188

Uyumlu Araç Modelleri

MarkaModelSeri / KasaMotorYıl
CitroënBerlingo III 2018 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2018/
CitroënBerlingo III 2018 -1.6 HDI - 73 kW / 99 hp2018/
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 HDI - 68 kW / 92 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 HDI - 73 kW / 99 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 HDI - 85 kW / 116 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 HDI - 88 kW / 120 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20222.0 HDI 16V - 100 kW / 136 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20222.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2013/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 HDI - 68 kW / 92 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 HDI - 73 kW / 99 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 HDI - 85 kW / 116 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 HDI - 88 kW / 120 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20222.0 HDI 16V - 100 kW / 136 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20222.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso Van 2013 - 20221.6 HDI - 68 kW / 92 hp2013/2022
CitroënC4 II Picasso Van 2013 - 20221.6 HDI - 85 kW / 116 hp2013/2022
CitroënC4 II Picasso Van 2013 - 20222.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2013/2022
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.6 HDI - 73 kW / 99 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.6 HDI - 85 kW / 116 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.6 HDI - 88 kW / 120 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -2.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -2.0 HDI 16V - 120 kW / 163 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer Van 2019 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2019/
CitroënC4 SpaceTourer Van 2019 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2019/
CitroënC4 SpaceTourer Van 2019 -1.6 HDI - 88 kW / 120 hp2019/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.2 PureTech 136 MHEV - 100 kW / 136 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.6 16V - 133 kW / 181 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.6 Hybrid 225 16V - 165 kW / 224 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.6 PHEV 180 16V - 133 kW / 181 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.6 PHEV 225 16V - 165 kW / 224 hp2018/
DSDS4 II 2021 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2021/
DSDS4 II 2021 -1.5 BlueHDi 130 16V - 96 kW / 131 hp2021/
DSDS9 2020 -1.6 E-TENSE 225 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2020/
DSDS9 2020 -1.6 E-TENSE 250 16V - 184 kW / 250 hp2020/
DSDS9 2020 -1.6 E-TENSE 250 PHEV 16V - 184 kW / 250 hp2020/
DSDS9 4x4 2021 - 20241.6 E-TENSE 360 PHEV 16V - 265 kW / 360 hp2021/2024
OpelAstra L 2021 -1.2 - 81 kW / 110 hp2021/
OpelAstra L 2021 -1.2 - 96 kW / 131 hp2021/
OpelAstra L 2021 -1.5 Turbo D 16V - 96 kW / 131 hp2021/
OpelAstra L 2021 -1.6 PHEV 16V - 133 kW / 181 hp2021/
OpelAstra L 2021 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2021/
OpelAstra L Sports Tourer 2021 -1.2 - 81 kW / 110 hp2021/
OpelAstra L Sports Tourer 2021 -1.2 - 96 kW / 131 hp2021/
OpelAstra L Sports Tourer 2021 -1.5 Turbo D 16V - 96 kW / 131 hp2021/
OpelAstra L Sports Tourer 2021 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2021/
OpelCombo E 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
OpelCombo E 2018 -1.2 - 96 kW / 131 hp2018/
OpelCombo E Life 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
OpelCombo E Life 2018 -1.2 - 96 kW / 131 hp2018/
OpelCombo E Tour 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
Opele-Astra L 2023 -(E) - 115 kW / 156 hp2023/
OpelGrandland X 2017 - 20211.2 - 81 kW / 110 hp2017/2021
OpelGrandland X 2017 - 20211.2 - 96 kW / 131 hp2017/2021
OpelGrandland X 2017 - 20211.6 Turbo D - 88 kW / 120 hp2017/2021
OpelGrandland X Van 2017 - 20211.2 - 96 kW / 131 hp2017/2021
Peugeot3008 II 2016 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.2 PureTech 136 MHEV - 100 kW / 136 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 HDI - 73 kW / 99 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 HDI - 85 kW / 116 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 HDI - 88 kW / 120 hp2016/
Peugeot3008 III 2023 -1.2 PureTech 136 MHEV - 100 kW / 136 hp2023/
Peugeot308 II 2009 - 20211.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.2 PureTech 82 - 60 kW / 82 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 68 kW / 92 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 73 kW / 99 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 84 kW / 114 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 85 kW / 116 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 88 kW / 120 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20212.0 16V - 105 kW / 143 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20212.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20212.0 HDI 16V - 130 kW / 177 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20212.0 HDI 16V - 132 kW / 179 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20212.0 HDI 16V - 133 kW / 181 hp2009/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 HDI - 68 kW / 92 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 HDI - 73 kW / 99 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 HDI - 85 kW / 116 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 HDI - 88 kW / 120 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20212.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20212.0 HDI 16V - 130 kW / 177 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20212.0 HDI 16V - 132 kW / 179 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20212.0 HDI 16V - 133 kW / 181 hp2014/2021
Peugeot308 III 2021 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2021/
Peugeot308 III 2021 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2021/
Peugeot308 III 2021 -1.6 PHEV 16V - 133 kW / 181 hp2021/
Peugeot308 III SW 2021 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2021/
Peugeot308 III SW 2021 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2021/
Peugeot308 III SW 2021 -1.6 PHEV 16V - 133 kW / 181 hp2021/
Peugeot308 III SW 2021 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2021/
Peugeot5008 II 2016 - 20241.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.2 PureTech 136 MHEV - 100 kW / 136 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.6 HDI - 73 kW / 99 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.6 HDI - 85 kW / 116 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.6 HDI - 88 kW / 120 hp2016/2024
Peugeot508 II 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 16V - 110 kW / 150 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 16V - 121 kW / 165 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 16V - 133 kW / 181 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 16V - 165 kW / 224 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.6 16V - 121 kW / 165 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.6 16V - 133 kW / 181 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.6 16V - 165 kW / 224 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2018/
Peugeote-3008 III 2023 -(E) - 157 kW / 213 hp2023/
PeugeotPartner III 2017 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2017/
PeugeotPartner III 2017 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2017/
PeugeotRifter 2018 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
VauxhallAstra VIII 2021 -(E) - 115 kW / 156 hp2021/
VauxhallAstra VIII 2021 -1.2 - 81 kW / 110 hp2021/
VauxhallAstra VIII 2021 -1.2 - 96 kW / 131 hp2021/
VauxhallAstra VIII 2021 -1.5 Turbo D 16V - 96 kW / 131 hp2021/
VauxhallAstra VIII 2021 -1.6 PHEV 16V - 133 kW / 181 hp2021/
VauxhallAstra VIII 2021 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2021/
VauxhallAstra VIII Sports Tourer 2021 -1.2 - 81 kW / 110 hp2021/
VauxhallAstra VIII Sports Tourer 2021 -1.2 - 96 kW / 131 hp2021/
VauxhallAstra VIII Sports Tourer 2021 -1.5 Turbo D 16V - 96 kW / 131 hp2021/
VauxhallAstra VIII Sports Tourer 2021 -1.6 PHEV 16V - 133 kW / 181 hp2021/
VauxhallAstra VIII Sports Tourer 2021 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2021/
VauxhallCombo IV 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
VauxhallCombo IV Life 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
VauxhallCombo IV Life 2018 -1.2 - 96 kW / 131 hp2018/
VauxhallGrandland X 2017 - 20211.2 - 96 kW / 131 hp2017/2021
VauxhallGrandland X 2017 - 20211.6 Turbo D - 88 kW / 120 hp2017/2021

Teknik Bilgiler

MalzemePlastik
Tamamlama başlığı 1Kapaksiz
RADYATÖR YEDEK SU DEPOSU FEBI 174050
RADYATÖR YEDEK SU DEPOSU

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.