Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!
ROT BASI SOL

ROT BASI SOL

Marka
Stok Kodu
FEBI 280513
Fiyat
565,50 TL + KDV

Ürün Özeti

Ürün AdıROT BASI SOL

OE / Referans Kodları

  • 93476594
  • 16 108 177 80

Uyumlu Araç Modelleri

MarkaModelSeri / KasaMotorYıl
CitroënBerlingo III 2018 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2018/
CitroënBerlingo III 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënBerlingo III 2018 -1.5 HDI 16V - 55 kW / 75 hp2018/
CitroënBerlingo III 2018 -1.5 HDI 16V - 56 kW / 76 hp2018/
CitroënBerlingo III 2018 -1.5 HDI 16V - 75 kW / 102 hp2018/
CitroënBerlingo III 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënBerlingo III 2018 -1.6 16V - 90 kW / 122 hp2018/
CitroënBerlingo III 2018 -1.6 HDI - 55 kW / 75 hp2018/
CitroënBerlingo III 2018 -1.6 HDI - 73 kW / 99 hp2018/
CitroënBerlingo III 4x4 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 16V - 110 kW / 150 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 16V - 121 kW / 165 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 16V - 88 kW / 120 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 HDI - 68 kW / 92 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 HDI - 73 kW / 99 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 HDI - 85 kW / 116 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 HDI - 88 kW / 120 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20221.6 Turbo 16V - 115 kW / 156 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20222.0 HDI 16V - 100 kW / 136 hp2013/2022
CitroënC4 II Grand Picasso 2013 - 20222.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2013/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 16V - 110 kW / 150 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 16V - 121 kW / 165 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 16V - 88 kW / 120 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 HDI - 68 kW / 92 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 HDI - 73 kW / 99 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 HDI - 85 kW / 116 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 HDI - 88 kW / 120 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20221.6 Turbo 16V - 115 kW / 156 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20222.0 HDI 16V - 100 kW / 136 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso 2012 - 20222.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2012/2022
CitroënC4 II Picasso Van 2013 - 20221.6 16V - 88 kW / 120 hp2013/2022
CitroënC4 II Picasso Van 2013 - 20221.6 HDI - 68 kW / 92 hp2013/2022
CitroënC4 II Picasso Van 2013 - 20221.6 HDI - 85 kW / 116 hp2013/2022
CitroënC4 II Picasso Van 2013 - 20221.6 Turbo 16V - 115 kW / 156 hp2013/2022
CitroënC4 II Picasso Van 2013 - 20222.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2013/2022
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.6 16V - 121 kW / 165 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.6 HDI - 73 kW / 99 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.6 HDI - 85 kW / 116 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -1.6 HDI - 88 kW / 120 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -2.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer 2018 -2.0 HDI 16V - 120 kW / 163 hp2018/
CitroënC4 SpaceTourer Van 2019 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2019/
CitroënC4 SpaceTourer Van 2019 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2019/
CitroënC4 SpaceTourer Van 2019 -1.6 HDI - 88 kW / 120 hp2019/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.6 16V - 110 kW / 150 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.6 16V - 121 kW / 165 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -1.6 16V - 133 kW / 181 hp2018/
CitroënC5 I Aircross 2018 -2.0 HDI 16V - 130 kW / 177 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -1.6 16V - 110 kW / 150 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -1.6 16V - 121 kW / 165 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -1.6 16V - 133 kW / 181 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -1.6 HDI - 73 kW / 99 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -1.6 HDI - 85 kW / 116 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -1.6 HDI - 88 kW / 120 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -2.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer 2018 -2.0 HDI 16V - 120 kW / 163 hp2018/
CitroënGrand C4 SpaceTourer Van 2019 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2019/
CitroënGrand C4 SpaceTourer Van 2019 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2019/
CitroënGrand C4 SpaceTourer Van 2019 -2.0 HDI 16V - 120 kW / 163 hp2019/
DSDS9 2020 -1.6 E-TENSE 225 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2020/
DSDS9 2020 -1.6 E-TENSE 250 16V - 184 kW / 250 hp2020/
DSDS9 2020 -1.6 E-TENSE 250 PHEV 16V - 184 kW / 250 hp2020/
DSDS9 2020 -1.6 PureTech 225 16V - 165 kW / 224 hp2020/
OpelCombo E 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
OpelCombo E 2018 -1.2 - 96 kW / 131 hp2018/
OpelCombo E 2018 -1.5 D 16V - 56 kW / 76 hp2018/
OpelCombo E 2018 -1.5 D 16V - 75 kW / 102 hp2018/
OpelCombo E 2018 -1.5 D 16V - 96 kW / 131 hp2018/
OpelCombo E 2018 -1.6 D - 55 kW / 75 hp2018/
OpelCombo E 2018 -1.6 D - 73 kW / 99 hp2018/
OpelCombo E 4x4 2018 -1.5 D 16V - 96 kW / 131 hp2018/
OpelCombo E Life 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
OpelCombo E Life 2018 -1.2 - 96 kW / 131 hp2018/
OpelCombo E Life 2018 -1.5 D 16V - 56 kW / 76 hp2018/
OpelCombo E Life 2018 -1.5 D 16V - 75 kW / 102 hp2018/
OpelCombo E Life 2018 -1.5 D 16V - 96 kW / 131 hp2018/
OpelCombo E Life 2018 -1.6 - 68 kW / 92 hp2018/
OpelCombo E Tour 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
Peugeot3008 II 2016 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 16V - 110 kW / 150 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 16V - 121 kW / 165 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 16V - 133 kW / 181 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 HDI - 73 kW / 99 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 HDI - 85 kW / 116 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 HDI - 88 kW / 120 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -2.0 HDI 16V - 100 kW / 136 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -2.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -2.0 HDI 16V - 130 kW / 177 hp2016/
Peugeot3008 II 2016 -2.0 HDI 16V - 133 kW / 181 hp2016/
Peugeot308 I CC 2007 - 20151.6 HDI - 84 kW / 114 hp2007/2015
Peugeot308 I SW 2007 - 20141.6 HDI - 84 kW / 114 hp2007/2014
Peugeot308 II 2009 - 20211.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.2 PureTech 82 - 60 kW / 82 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.5 HDI 16V - 75 kW / 102 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 - 165 kW / 224 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 16V - 110 kW / 150 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 16V - 112 kW / 152 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 16V - 85 kW / 116 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 GT 16V - 151 kW / 205 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 GTI 16V - 184 kW / 250 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 GTI 16V - 200 kW / 272 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 68 kW / 92 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 73 kW / 99 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 84 kW / 114 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 85 kW / 116 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 HDI - 88 kW / 120 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 Turbo 16V - 115 kW / 156 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20211.6 Turbo 16V - 92 kW / 125 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20212.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20212.0 HDI 16V - 130 kW / 177 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20212.0 HDI 16V - 132 kW / 179 hp2009/2021
Peugeot308 II 2009 - 20212.0 HDI 16V - 133 kW / 181 hp2009/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.5 HDI 16V - 75 kW / 102 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 16V - 110 kW / 150 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 16V - 165 kW / 224 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 16V - 85 kW / 116 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 GT 16V - 151 kW / 205 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 HDI - 68 kW / 92 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 HDI - 73 kW / 99 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 HDI - 85 kW / 116 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 HDI - 88 kW / 120 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 Turbo 16V - 115 kW / 156 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20211.6 Turbo 16V - 92 kW / 125 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20212.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20212.0 HDI 16V - 130 kW / 177 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20212.0 HDI 16V - 132 kW / 179 hp2014/2021
Peugeot308 II SW 2014 - 20212.0 HDI 16V - 133 kW / 181 hp2014/2021
Peugeot5008 II 2016 - 20241.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.6 16V - 110 kW / 150 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.6 16V - 133 kW / 181 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.6 HDI - 73 kW / 99 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.6 HDI - 85 kW / 116 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.6 HDI - 88 kW / 120 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20241.6 Turbo 16V - 121 kW / 165 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20242.0 HDI 16V - 100 kW / 136 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20242.0 HDI 16V - 110 kW / 150 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20242.0 HDI 16V - 130 kW / 177 hp2016/2024
Peugeot5008 II 2016 - 20242.0 HDI 16V - 133 kW / 181 hp2016/2024
Peugeot508 II 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 16V - 110 kW / 150 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 16V - 121 kW / 165 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 16V - 133 kW / 181 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 16V - 165 kW / 224 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -2.0 HDI 16V - 120 kW / 163 hp2018/
Peugeot508 II 2018 -2.0 HDI 16V - 130 kW / 177 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.6 16V - 121 kW / 165 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.6 16V - 133 kW / 181 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.6 16V - 165 kW / 224 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -1.6 PHEV 16V - 165 kW / 224 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -2.0 HDI 16V - 120 kW / 163 hp2018/
Peugeot508 II SW 2018 -2.0 HDI 16V - 130 kW / 177 hp2018/
PeugeotPartner III 2017 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2017/
PeugeotPartner III 2017 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2017/
PeugeotPartner III 2017 -1.5 HDI 16V - 55 kW / 75 hp2017/
PeugeotPartner III 2017 -1.5 HDI 16V - 75 kW / 102 hp2017/
PeugeotPartner III 2017 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2017/
PeugeotPartner III 2017 -1.6 HDI - 55 kW / 75 hp2017/
PeugeotPartner III 2017 -1.6 HDI - 68 kW / 92 hp2017/
PeugeotPartner III 2017 -1.6 HDI - 73 kW / 99 hp2017/
PeugeotPartner III 4x4 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.2 PureTech 110 - 81 kW / 110 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.2 PureTech 130 - 96 kW / 131 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.5 HDI 16V - 55 kW / 75 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.5 HDI 16V - 75 kW / 102 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.5 HDI 16V - 96 kW / 131 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.6 HDI - 55 kW / 75 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.6 HDI - 66 kW / 90 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.6 HDI - 68 kW / 92 hp2018/
PeugeotRifter 2018 -1.6 HDI - 73 kW / 99 hp2018/
VauxhallCombo IV 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
VauxhallCombo IV 2018 -1.5 D 16V - 56 kW / 76 hp2018/
VauxhallCombo IV 2018 -1.5 D 16V - 75 kW / 102 hp2018/
VauxhallCombo IV 2018 -1.5 D 16V - 96 kW / 131 hp2018/
VauxhallCombo IV 2018 -1.6 D - 55 kW / 75 hp2018/
VauxhallCombo IV 2018 -1.6 D - 73 kW / 99 hp2018/
VauxhallCombo IV 4x4 2018 -1.5 D 16V - 96 kW / 131 hp2018/
VauxhallCombo IV Life 2018 -1.2 - 81 kW / 110 hp2018/
VauxhallCombo IV Life 2018 -1.2 - 96 kW / 131 hp2018/
VauxhallCombo IV Life 2018 -1.5 D 16V - 75 kW / 102 hp2018/
VauxhallCombo IV Life 2018 -1.5 D 16V - 96 kW / 131 hp2018/

Teknik Bilgiler

Dış mahfazaM12 x 1,5
İç vida dişiM14 x 1,5
Uzunluk215 mm
ROT BASI SOL FEBI 280513
ROT BASI SOL

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.