Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!
SALINCAK ÖN SOL

SALINCAK ÖN SOL

Kategori
Marka
Stok Kodu
FEBI 176881
Fiyat
7.206,34 TL + KDV

Ürün Özeti

Ürün AdıSALINCAK ÖN SOL

OE / Referans Kodları

  • 31429321
  • 31262475
  • 31340128

Uyumlu Araç Modelleri

MarkaModelSeri / KasaMotorYıl
VolvoS60 II 2010 -1.5 16V T2 - 90 kW / 122 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -1.5 16V T3 - 112 kW / 152 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -1.6 16V T3 - 110 kW / 150 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -1.6 16V T4 - 132 kW / 179 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -1.6 D2 - 84 kW / 114 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V D2 - 88 kW / 120 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V D4 - 133 kW / 181 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V D4 Drive-E Polestar - 147 kW / 200 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V D5 - 165 kW / 224 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V D5 Drive-E Polestar - 171 kW / 232 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V T3 - 112 kW / 152 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V T4 - 149 kW / 203 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V T5 - 162 kW / 220 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V T5 - 177 kW / 241 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 16V T6 - 225 kW / 306 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 20V D3 - 100 kW / 136 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 20V D3 - 120 kW / 163 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 20V D4 - 120 kW / 163 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 20V T4 - 132 kW / 179 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.0 20V T5 - 157 kW / 213 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.5 20V - 187 kW / 254 hp2010/
VolvoS60 II 2010 -2.5 20V T5 - 186 kW / 253 hp2010/
VolvoS60 II AWD 2010 - 20182.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20182.0 16V T6 - 225 kW / 306 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20182.0 16V T6 Polestar - 270 kW / 367 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20182.4 20V D4 - 140 kW / 190 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20182.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20182.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20182.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20182.5 20V T5 - 187 kW / 254 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20183.0 24V T6 - 224 kW / 305 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20183.0 24V T6 - 242 kW / 329 hp2010/2018
VolvoS60 II AWD 2010 - 20183.0 24V T6 - 258 kW / 351 hp2010/2018
VolvoS80 II 2006 - 20161.6 16V T4 - 132 kW / 179 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20161.6 D2 - 84 kW / 114 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20161.6 D2 - 85 kW / 116 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.0 16V - 180 kW / 245 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.0 16V D4 - 133 kW / 181 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.0 16V T5 - 162 kW / 220 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.0 16V T5 - 177 kW / 241 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.0 20V D3 - 100 kW / 136 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.0 20V D3 - 120 kW / 163 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.0 20V D4 - 120 kW / 163 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.5 20V T5 - 170 kW / 231 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.5 20V T5 - 183 kW / 249 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20162.5 20V T5 - 187 kW / 254 hp2006/2016
VolvoS80 II 2006 - 20163.2 24V - 179 kW / 243 hp2006/2016
VolvoS80 II AWD 2006 - 20152.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp2006/2015
VolvoS80 II AWD 2006 - 20153.0 24V T6 - 224 kW / 305 hp2006/2015
VolvoS80 II AWD 2006 - 20153.2 24V - 179 kW / 243 hp2006/2015
VolvoV60 I 2010 - 20181.5 16V T2 - 90 kW / 122 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20181.5 16V T3 - 112 kW / 152 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20181.6 16V T3 - 110 kW / 150 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20181.6 16V T4 - 132 kW / 179 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20181.6 D2 - 84 kW / 114 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V D2 - 88 kW / 120 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V D4 - 133 kW / 181 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V D4 - 140 kW / 190 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V D5 - 165 kW / 224 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V T3 - 112 kW / 152 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V T4 - 149 kW / 203 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V T5 - 162 kW / 220 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V T5 - 176 kW / 239 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V T5 - 177 kW / 241 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 16V T6 - 225 kW / 306 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 20V - 157 kW / 213 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 20V D3 - 100 kW / 136 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 20V D3 - 120 kW / 163 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 20V D4 - 120 kW / 163 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 20V T - 132 kW / 179 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.0 20V T5 - 157 kW / 213 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp2010/2018
VolvoV60 I 2010 - 20182.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.0 16V T6 - 225 kW / 306 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.0 16V T6 Polestar - 270 kW / 367 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.4 20V D4 - 120 kW / 163 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.4 20V D4 - 133 kW / 181 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.4 20V D4 - 140 kW / 190 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.4 20V D5 - 151 kW / 205 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.4 PHEV 20V D5 - 169 kW / 230 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20182.4 PHEV 20V D6 - 206 kW / 280 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20183.0 24V T6 - 224 kW / 305 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20183.0 24V T6 - 242 kW / 329 hp2010/2018
VolvoV60 I AWD 2010 - 20183.0 24V T6 - 258 kW / 351 hp2010/2018
VolvoV70 III 2007 - 20161.6 16V T4 - 132 kW / 179 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20161.6 D2 - 84 kW / 114 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 16V D2 - 88 kW / 120 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 16V D3 - 110 kW / 150 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 16V D4 - 133 kW / 181 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 16V T4 - 140 kW / 190 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 16V T5 - 177 kW / 241 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 16V T5 - 180 kW / 245 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 20V - 157 kW / 213 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 20V D3 - 100 kW / 136 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 20V D3 - 120 kW / 163 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.0 20V D4 - 120 kW / 163 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20162.5 20V T5 - 170 kW / 231 hp2007/2016
VolvoV70 III 2007 - 20163.2 24V - 179 kW / 243 hp2007/2016
VolvoV70 III AWD 2007 - 20162.4 20V D4 - 120 kW / 163 hp2007/2016
VolvoV70 III AWD 2007 - 20162.4 20V D4 - 133 kW / 181 hp2007/2016
VolvoV70 III AWD 2007 - 20162.4 20V D5 - 158 kW / 215 hp2007/2016
VolvoV70 III AWD 2007 - 20162.4 20V D5 - 169 kW / 230 hp2007/2016
VolvoV70 III AWD 2007 - 20163.0 24V T6 - 224 kW / 305 hp2007/2016
VolvoV70 III AWD 2007 - 20163.0 24V T6 - 242 kW / 329 hp2007/2016
VolvoV70 III AWD 2007 - 20163.2 24V - 179 kW / 243 hp2007/2016

Teknik Bilgiler

Dış mahfazaM14 x 1,5
Koni ölçüsü22,7 mm
Malzemealüminyum
Tekerlek malzemesiMetal
SALINCAK ÖN SOL FEBI 176881

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.