SILECEK SÜPÜRGESI ÖN TAKIM
Ürün Özeti
| Ürün Adı | SILECEK SÜPÜRGESI ÖN TAKIM |
|---|---|
| Katalog Açıklaması | 600 / 550 MM |
OE / Referans Kodları
- 288909916R
- 77 01 068 753 — RENAULT
- 77 01 068 755 — RENAULT
- 12781786 — SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)
- 12781787 — SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)
- 357998003A — AUDI
- 4A0955425A — AUDI
- 288901217R — DACIA
- 288908484R — DACIA
- 6000607069 — FIAT
- 6000607072 — FIAT
- 71803408 — FIAT
- 1803220 — FORD
- 2120688 — FORD
- CN1517528CB — FORD
- 98350-0X000 — HYUNDAI
- 983500X900 — HYUNDAI
- 98350KCL55 — HYUNDAI
- 4158200045 — MERCEDES-BENZ
- 28890JX56A — NISSAN
- 288911KA0A — NISSAN
- 28891-BA61A — NISSAN
- 288900464R — RENAULT
- 4B0998002 — SEAT
- 8521237110 — TOYOTA
- 85212-48130 — TOYOTA
- 8522230590 — TOYOTA
- 85222-42130 — TOYOTA
- 85222-71010 — TOYOTA
- 7H0998003 — VW
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i10 | i10 II (BA, IA) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2013 |
| Hyundai | i10 | i10 II (BA, IA) | Tüm motor seçenekleri | |
| Lexus | IS | IS C (GSE2_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2009-2015 |
| Lexus | IS | IS C (GSE2_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Lexus | IS | IS II (_E2_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2005-2013 |
| Lexus | IS | IS II (_E2_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Lexus | RX | RX (_L1_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2008-2015 |
| Lexus | RX | RX (_L1_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Mazda | 2 | 2 (DL, DJ) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014-2018 |
| Mazda | 2 | 2 (DL, DJ) | Tüm motor seçenekleri | |
| Mercedes-Benz | CITAN | CITAN Kasa/büyük limuzin (W415) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2012-2021 |
| Mercedes-Benz | CITAN | CITAN Kasa/büyük limuzin (W415) | Tüm motor seçenekleri | |
| Mercedes-Benz | CITAN | CITAN Kombi (W415) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2012-2021 |
| Mercedes-Benz | CITAN | CITAN Kombi (W415) | Tüm motor seçenekleri | |
| Mercedes-Benz | CITAN | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2012-2021 |
| Mercedes-Benz | CITAN | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | Tüm motor seçenekleri | |
| Renault | KANGOO | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2008 |
| Renault | KANGOO | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Renault | KANGOO | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2009-2012 |
| Renault | KANGOO | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Renault | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2008 |
| Renault | KANGOO | KANGOO Express (FW0/1_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Subaru | BRZ | BRZ | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2012 |
| Subaru | BRZ | BRZ | Tüm motor seçenekleri | |
| Toyota | GT | GT 86 Coupe (ZN6_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2012 |
| Toyota | GT | GT 86 Coupe (ZN6_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Toyota | IQ | IQ (_J1_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2009-2015 |
| Toyota | IQ | IQ (_J1_) | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| Sipariş numarası | 3 397 007 424 |
|---|---|
| Tanımlama | Aerotwin silecek, Set |
| Makale durumu | Normal |
| Üretim bilgileri | Sol direksiyon için |
| Uzunluk 1 | 600 mm |
| Uzunluk 2 | 550 mm |
| Silecek modeli | Düz silecek |
| Önceden monteli adaptör | Evet |
| Ekli adaptör | Hayır |
| Püskürtme memesi | Hayır |
| Soldan direk./sağdan dir. | Soldan direksiyonlu araç |
| Aşınma göstergesi | Hayır |
| Çerçeve malzemesi | Çeşitli |
| Set/Single | Set |
| Tespitleme şekli | VATL3.1 |
| Eğimli silecek | Hayır |
| Ticari kısa tanımı (HKB) | A 424 S |
| Arama numarası (KSN) | A424S |
| Pazarlama numarası | A424S |
| Miktar birimi | Takım |
| Soldan/sağdan direksiyonlu | 1 |