TAKIM CONTA ALT
Ürün Özeti
| Ürün Adı | TAKIM CONTA ALT |
|---|
OE / Referans Kodları
- 11128513700
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 | 1 (F20) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2019 |
| BMW | 1 | 1 (F20) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 2 | 2 Active Tourer (F45) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2013-2021 |
| BMW | 2 | 2 Active Tourer (F45) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 2 | 2 Gran Tourer (F46) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014-2018 |
| BMW | 2 | 2 Gran Tourer (F46) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 2 | 2 Gran Tourer Van (F46) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014 |
| BMW | 2 | 2 Gran Tourer Van (F46) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 3 | 3 (F30, F80) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2018 |
| BMW | 3 | 3 (F30, F80) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 3 | 3 Gran Turismo (F34) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2012-2018 |
| BMW | 3 | 3 Gran Turismo (F34) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 3 | 3 Touring (F31) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2012-2019 |
| BMW | 3 | 3 Touring (F31) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 4 | 4 Coupe (F32, F82) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2013-2019 |
| BMW | 4 | 4 Coupe (F32, F82) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 5 | 5 (F10) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2009-2016 |
| BMW | 5 | 5 (F10) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 5 | 5 (G30, F90) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2016-2020 |
| BMW | 5 | 5 (G30, F90) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | 5 | 5 Touring (G31) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017-2020 |
| BMW | 5 | 5 Touring (G31) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | X1 | X1 (F48) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014 |
| BMW | X1 | X1 (F48) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | X2 | X2 (F39) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017-2020 |
| BMW | X2 | X2 (F39) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | X3 | X3 (F25) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2010-2017 |
| BMW | X3 | X3 (F25) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | X3 | X3 (G01, F97) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017-2020 |
| BMW | X3 | X3 (G01, F97) | Tüm motor seçenekleri | |
| BMW | X4 | X4 (G02, F98) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2018-2020 |
| BMW | X4 | X4 (G02, F98) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI (F55) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2013-2017 |
| MINI | MINI | MINI (F55) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI (F56) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2013-2017 |
| MINI | MINI | MINI (F56) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI Cabrio (F57) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014-2017 |
| MINI | MINI | MINI Cabrio (F57) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2014-2019 |
| MINI | MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Tüm motor seçenekleri | |
| MINI | MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2016-2019 |
| MINI | MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| Katalog teknik bilgisi | 07/2013 ® 02/2017 520 d( F07/10/11/18) 06/2010 ® 02/2017 520 d( F10/11/18) 06/2010 ® 10/2016 520 d( G30/31) 09/2016 ® 10/2019 523 d( G30/31) 09/2016 ® 10/2019 X3 18 d( F25) 04/2014 ® 08/2017 X3 18 d( G01) 04/2018 ® X3 20 d( F25) 04/2014 ® 08/2017 X3 20 d( G01) 08/2017 ® X4 20 d( F26) 04/2014 ® 03/2018 X4 20 d( G02) 04/2018 ® 03/2020 ES 648.160 CS* 648.330 OKS 634.970 11 42 85 91 462 172.891 11 12 85 13 699 1,45 mm ! 85 Æ 1 Ä 173.011 11 12 85 13 700 1,55 mm ! 85 Æ 2 Ä 173.021 11 12 85 13 701 1,65 mm ! 85 Æ 3 Ä ZKS 233.370 11 12 85 11 621 (10x) M1 2x1,5x200 ZKHS 597.000 11 12 85 83 293 440 BMW |
|---|---|
| Katalog teknik bilgisi | 30/31) 07/2018 ® 520 d( G30/31) 09/2016 ® 523 d( G30/31) 09/2016 ® 525 d( G30/31) 07/2017 ® 06/2019 620 d( G32) 07/2018 ® 725 d( G11/12) 07/2016 ® 02/2019 X3 18 d( G01) 04/2018 ® X3 20 d( G01) 08/2017 ® X3 25 d( G01) 04/2018 ® X4 20 d( G02) 04/2018 ® X4 25 d( G02) 04/2018 ® X5 25 d( F15/85) 08/2015 ® 07/2018 X5 25 d( G05) 08/2019 ® ESÅ 648.450 CS* 648.330 OKS 634.970 11 42 85 91 462 172.891 11 … |
| İlave ürün/İlave açıklama | Krank mili yağ keçesi ile |
| B2B Motor Tanımı | B47 |