TEKER RULMANI ÖN
Ürün Özeti
| Ürün Adı | TEKER RULMANI ÖN |
|---|---|
| Katalog Açıklaması | 713 6101 00 / VKBA 1358 |
OE / Referans Kodları
- 357498625B
- 191 498 625
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.0 - 33 kW / 45 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.0 - 37 kW / 50 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.3 - 37 kW / 50 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.3 - 40 kW / 54 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.3 - 43 kW / 58 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.6 - 51 kW / 69 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.6 - 53 kW / 72 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.6 - 55 kW / 75 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.6 D - 40 kW / 54 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.6 TD - 51 kW / 69 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.8 - 62 kW / 84 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.8 - 66 kW / 90 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.8 - 82 kW / 111 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.8 GTI - 77 kW / 105 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.8 GTI - 79 kW / 107 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.8 GTI 16V - 100 kW / 136 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 (19) 1983 - 1988 | 1.8 GTI 16V - 95 kW / 129 hp | 1983/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Golf 2 syncro (19) 1985 - 1988 | 1.8 - 66 kW / 90 hp | 1985/1988 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.0 - 37 kW / 50 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.3 - 37 kW / 50 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.3 - 40 kW / 54 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.3 - 43 kW / 58 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.6 - 51 kW / 69 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.6 - 53 kW / 72 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.6 - 55 kW / 75 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.6 D - 40 kW / 54 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.6 TD - 51 kW / 69 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.8 - 66 kW / 90 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.8 - 79 kW / 107 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.8 - 82 kW / 111 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.8 16V - 102 kW / 139 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 (16) 1983 - 1992 | 1.8 16V - 95 kW / 129 hp | 1983/1992 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 syncro (16) 1987 - 1989 | 1.8 - 62 kW / 84 hp | 1987/1989 | |
| Volkswagen (VW) | Jetta 2 syncro (16) 1987 - 1989 | 1.8 - 66 kW / 90 hp | 1987/1989 |
Teknik Bilgiler
| Dış çap | 66 mm |
|---|---|
| Geniş | 37 mm |
| İç çap | 35 mm |
| Yatak yapı türü (makaralı yatak) | Eğik rulman |