V KAYIS AVARE KASNAK
Ürün Özeti
| Ürün Adı | V KAYIS AVARE KASNAK |
|---|
OE / Referans Kodları
- 252882U000
- 252882U010 — KIA
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | i30 | i30 (PDE, PD, PDEN) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2016 |
| Hyundai | i30 | i30 (PDE, PD, PDEN) | Tüm motor seçenekleri | |
| Hyundai | i30 | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017 |
| Hyundai | i30 | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Tüm motor seçenekleri | |
| Hyundai | i30 | i30 Station wagon (PDE) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017 |
| Hyundai | i30 | i30 Station wagon (PDE) | Tüm motor seçenekleri | |
| Hyundai | i40 | i40 I (VF) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2012-2019 |
| Hyundai | i40 | i40 I (VF) | Tüm motor seçenekleri | |
| Hyundai | i40 | i40 I CW (VF) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2019 |
| Hyundai | i40 | i40 I CW (VF) | Tüm motor seçenekleri | |
| Hyundai | KONA | KONA (OS, OSE, OSI) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017 |
| Hyundai | KONA | KONA (OS, OSE, OSI) | Tüm motor seçenekleri | |
| Hyundai | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2015-2020 |
| Hyundai | TUCSON | TUCSON (TL, TLE) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | CEED | CEED (CD) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2018 |
| Kia | CEED | CEED (CD) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | CEED | CEED Combi Van (CD) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2018 |
| Kia | CEED | CEED Combi Van (CD) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | CEED | CEED Hatchback Van (CD) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2018 |
| Kia | CEED | CEED Hatchback Van (CD) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | CEED | CEED Sportswagon (CD) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2018 |
| Kia | CEED | CEED Sportswagon (CD) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | OPTIMA | OPTIMA (JF) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2015 |
| Kia | OPTIMA | OPTIMA (JF) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | OPTIMA | OPTIMA Sportswagon (JF) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2016 |
| Kia | OPTIMA | OPTIMA Sportswagon (JF) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | PROCEED | PROCEED (CD) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2018 |
| Kia | PROCEED | PROCEED (CD) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | PROCEED | PROCEED Combi Van (CD) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2018 |
| Kia | PROCEED | PROCEED Combi Van (CD) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | SPORTAGE | SPORTAGE IV (QL, QLE) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2015-2022 |
| Kia | SPORTAGE | SPORTAGE IV (QL, QLE) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | STONIC | STONIC (YB) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017 |
| Kia | STONIC | STONIC (YB) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | STONIC | STONIC Hatchback Van (YB) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2017 |
| Kia | STONIC | STONIC Hatchback Van (YB) | Tüm motor seçenekleri | |
| Kia | XCEED | XCEED (CD) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2019 |
| Kia | XCEED | XCEED (CD) | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| Description | Auxiliary idler |
|---|---|
| Application | Auxiliary |
| Dimensions (teeth/ribs/mm) | 65.0 x 29.0 x 65.0 |
| Inside kits | KPV1542 |
| technical_data | Description: Auxiliary idler | Application: Auxiliary | Dimensions (teeth/ribs/mm): 65.0 x 29.0 x 65.0 | Inside kits: KPV1542 |