Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!
VIRAJ DEMIR LASTIGI ÖN

VIRAJ DEMIR LASTIGI ÖN

Kategori
Marka
Stok Kodu
FEBI 174231
Fiyat
343,08 TL + KDV

Ürün Özeti

Ürün AdıVIRAJ DEMIR LASTIGI ÖN

OE / Referans Kodları

  • DG9C 5484 BNE
  • 5 254 504
  • DG9Z-5484-D
  • 1 800 867
  • 1 825 368
  • 5 203 428
  • DG9C-5484-BND
  • DG9C-5484-CEC
  • DG9C-5484-CED
  • DG9Z-5484-B

Uyumlu Araç Modelleri

MarkaModelSeri / KasaMotorYıl
FordGalaxy III (15) 2015 -1.5 Ecoboost 16V - 118 kW / 160 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -1.5 Ecoboost 16V - 121 kW / 165 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.0 Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.0 EcoBlue 16V - 140 kW / 190 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.0 EcoBlue 16V - 176 kW / 239 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.0 EcoBlue 16V - 88 kW / 120 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.0 Ecoboost 16V - 176 kW / 239 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.0 TDCI Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.0 TDCI Duratorq 16V - 132 kW / 179 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.0 TDCI Duratorq 16V - 154 kW / 209 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.0 TDCI Duratorq 16V - 88 kW / 120 hp2015/
FordGalaxy III (15) 2015 -2.5 Hybrid 16V - 140 kW / 190 hp2015/
FordGalaxy III (15) 4x4 2015 - 20232.0 Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2015/2023
FordGalaxy III (15) 4x4 2015 - 20232.0 EcoBlue 16V - 140 kW / 190 hp2015/2023
FordGalaxy III (15) 4x4 2015 - 20232.0 TDCI Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2015/2023
FordGalaxy III (15) 4x4 2015 - 20232.0 TDCI Duratorq 16V - 132 kW / 179 hp2015/2023
FordGalaxy III Van (15) 2019 - 20232.0 Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2019/2023
FordGalaxy III Van (15) 4x4 2019 - 20232.0 EcoBlue 16V - 140 kW / 190 hp2019/2023
FordMondeo V (14) 2014 -1.0 Ecoboost - 92 kW / 125 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -1.5 Ecoboost 16V - 118 kW / 160 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -1.5 Ecoboost 16V - 121 kW / 165 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -1.5 TDCI Duratorq - 88 kW / 120 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -1.6 TDCI Duratorq - 85 kW / 116 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 Duratec Hybrid 16V - 130 kW / 177 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 Duratec Hybrid 16V - 138 kW / 188 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 Duratec Hybrid 16V - 140 kW / 190 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 EcoBlue 16V - 110 kW / 150 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 EcoBlue 16V - 140 kW / 190 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 EcoBlue 16V - 88 kW / 120 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 Ecoboost 16V - 146 kW / 199 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 PFI Ecoboost 16V - 149 kW / 203 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 PFI Ecoboost 16V - 176 kW / 239 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 PFI Ecoboost 16V - 179 kW / 243 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 TDCI Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 TDCI Duratorq 16V - 132 kW / 179 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.0 TDCI Duratorq 16V - 154 kW / 209 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.5 Duratec 16V - 110 kW / 150 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.5 Duratec 16V - 125 kW / 170 hp2014/
FordMondeo V (14) 2014 -2.5 Duratec 16V - 127 kW / 173 hp2014/
FordMondeo V (14) 4x4 2014 - 20222.0 EcoBlue 16V - 140 kW / 190 hp2014/2022
FordMondeo V (14) 4x4 2014 - 20222.0 TDCI Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2014/2022
FordMondeo V (14) 4x4 2014 - 20222.0 TDCI Duratorq 16V - 132 kW / 179 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20221.0 Ecoboost - 92 kW / 125 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20221.5 Ecoboost 16V - 118 kW / 160 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20221.5 Ecoboost 16V - 121 kW / 165 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20221.5 TDCI Duratorq - 88 kW / 120 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20221.6 TDCI Duratorq - 85 kW / 116 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20222.0 Duratec Hybrid 16V - 138 kW / 188 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20222.0 EcoBlue 16V - 110 kW / 150 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20222.0 EcoBlue 16V - 140 kW / 190 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20222.0 EcoBlue 16V - 88 kW / 120 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20222.0 PFI Ecoboost 16V - 149 kW / 203 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20222.0 PFI Ecoboost 16V - 176 kW / 239 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20222.0 TDCI Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20222.0 TDCI Duratorq 16V - 132 kW / 179 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 2014 - 20222.0 TDCI Duratorq 16V - 154 kW / 209 hp2014/2022
FordMondeo V Turnier (14) 4x4 2015 - 20222.0 EcoBlue 16V - 140 kW / 190 hp2015/2022
FordMondeo V Turnier (14) 4x4 2015 - 20222.0 TDCI Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2015/2022
FordMondeo V Turnier (14) 4x4 2015 - 20222.0 TDCI Duratorq 16V - 132 kW / 179 hp2015/2022
FordS-MAX II (15) 2015 - 20231.5 Ecoboost 16V - 118 kW / 160 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20231.5 Ecoboost 16V - 121 kW / 165 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.0 EcoBlue 16V - 110 kW / 150 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.0 EcoBlue 16V - 140 kW / 190 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.0 EcoBlue 16V - 176 kW / 239 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.0 EcoBlue 16V - 88 kW / 120 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.0 Ecoboost 16V - 176 kW / 239 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.0 TDCI Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.0 TDCI Duratorq 16V - 132 kW / 179 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.0 TDCI Duratorq 16V - 154 kW / 209 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.0 TDCI Duratorq 16V - 88 kW / 120 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 2015 - 20232.5 Hybrid 16V - 140 kW / 190 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 4x4 2015 - 20232.0 EcoBlue 16V - 110 kW / 150 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 4x4 2015 - 20232.0 EcoBlue 16V - 140 kW / 190 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 4x4 2015 - 20232.0 TDCI Duratorq 16V - 110 kW / 150 hp2015/2023
FordS-MAX II (15) 4x4 2015 - 20232.0 TDCI Duratorq 16V - 132 kW / 179 hp2015/2023
Ford (North America)Fusion (CD33) 2005 - 20122.5 16V - 127 kW / 173 hp2005/2012
Ford (North America)Fusion (CD33) 2005 - 20122.5 16V - 131 kW / 178 hp2005/2012
Ford (North America)Fusion (CD33) 2005 - 20122.5 Hybrid 16V - 142 kW / 193 hp2005/2012
Ford (North America)Fusion (CD33) 2005 - 20122.5 Hybrid 16V - 143 kW / 194 hp2005/2012
Ford (North America)Fusion (CD33) AWD 2005 - 20132.5 - 130 kW / 177 hp2005/2013
Ford (North America)Fusion (P0D) AWD 2013 -2.0 16V - 176 kW / 239 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0D) AWD 2013 -2.0 16V - 179 kW / 243 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0D) AWD 2013 -2.5 16V - 130 kW / 177 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0H) 2013 -1.5 16V - 118 kW / 160 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0H) 2013 -1.5 16V - 133 kW / 181 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0H) 2013 -1.6 16V - 133 kW / 181 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0H) 2013 -2.0 16V - 179 kW / 243 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0H) 2013 -2.0 16V - 183 kW / 249 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0H) 2013 -2.0 TDCI 16V - 132 kW / 179 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0H) 2013 -2.5 16V - 129 kW / 175 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0H) 2013 -2.5 16V - 130 kW / 177 hp2013/
Ford (North America)Fusion (P0L) 2012 -2.0 Hybrid 16V - 140 kW / 190 hp2012/
LincolnMKZ (6L) 2013 -2.0 16V - 149 kW / 203 hp2013/
LincolnMKZ (6L) 2013 -2.0 16V - 172 kW / 234 hp2013/
LincolnMKZ (6L) 2013 -2.0 16V - 179 kW / 243 hp2013/
LincolnMKZ (6L) 2013 -2.0 16V - 183 kW / 249 hp2013/
LincolnMKZ (6L) 2013 -2.0 16V - 186 kW / 253 hp2013/
LincolnMKZ (6L) 2013 -3.0 24V - 261 kW / 355 hp2013/
LincolnMKZ (6L) 2013 -3.7 24V - 224 kW / 305 hp2013/
LincolnMKZ AWD (6L) 2013 -2.0 16V - 172 kW / 234 hp2013/
LincolnMKZ AWD (6L) 2013 -2.0 16V - 179 kW / 243 hp2013/
LincolnMKZ AWD (6L) 2013 -2.0 16V - 183 kW / 249 hp2013/
LincolnMKZ AWD (6L) 2013 -3.0 24V - 272 kW / 370 hp2013/
LincolnMKZ AWD (6L) 2013 -3.0 24V - 298 kW / 405 hp2013/
LincolnMKZ AWD (6L) 2013 -3.7 24V - 224 kW / 305 hp2013/

Teknik Bilgiler

Geniş43 mm
İç çap24 mm
MalzemeLastik
Renk işaretiMor
Uzunluk46 mm
Yükseklik veya kalınlık59 mm
VIRAJ DEMIR LASTIGI ÖN FEBI 174231
VIRAJ DEMIR LASTIGI ÖN

Tavsiye Et

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.