Ürün Özeti
| Ürün Adı | YAG FILTRESI |
|---|---|
| Katalog Açıklaması | FILTRE ELEMANI |
OE / Referans Kodları
- 51055040094
- CLAAS: 0752 023 0
- 0752 023 1
- KNORR-BREMSE: K117987N50
- MAN: 51.05504-0094
- (DAIMLER AG): 366 184 01 25 — MERCEDES-BENZ
- 366 184 09 25 — MERCEDES-BENZ
- 366 184 10 25 — MERCEDES-BENZ
- 366 180 13 09 — MERCEDES-BENZ
- A 366 184 01 25 — MERCEDES-BENZ
- A 366 184 09 25 — MERCEDES-BENZ
- A 366 184 10 25 — MERCEDES-BENZ
- 366 180 07 09 — MERCEDES-BENZ
- A 366 184 08 25 — MERCEDES-BENZ
- 366 180 10 09 — MERCEDES-BENZ
- 366 180 10 25 — MERCEDES-BENZ
- 366 184 08 25 — MERCEDES-BENZ
- A 366 180 07 09 — MERCEDES-BENZ
- A 366 180 10 09 — MERCEDES-BENZ
- A 366 180 10 25 — MERCEDES-BENZ
- A 366 180 13 09 — MERCEDES-BENZ
- (OKELIA): 50 21 107 407 — RENAULT TRUCKS
- MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG): 366 184 01 25
- RENAULT TRUCKS (OKELIA): 50 21 107 407
- 0752 023 0 — CLAAS
- 7520230 — CLAAS
- 7520231 — CLAAS
- 366 184 01 25 — MERCEDES-BENZ
- 50 21 107 407 — RENAULT
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 4 | 4 Cabrio (F33, F83) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2013-2018 |
| BMW | 4 | 4 Cabrio (F33, F83) | Tüm motor seçenekleri | |
| Citroën | DS5 | DS5 | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2011-2015 |
| Citroën | DS5 | DS5 | Tüm motor seçenekleri | |
| Renault | ESPACE | ESPACE IV (JK0/1_) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2002-2015 |
| Renault | ESPACE | ESPACE IV (JK0/1_) | Tüm motor seçenekleri | |
| Ssangyong | ACTYON | ACTYON SPORTS I (QJ) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2007 |
| Ssangyong | ACTYON | ACTYON SPORTS I (QJ) | Tüm motor seçenekleri | |
| Volkswagen | GOLF | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 2013-2020 |
| Volkswagen | GOLF | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| Dimension String | Outer diameter (A) = 82 mm; Inner diameter 1 (B) = 23 mm; Inner diameter 2 (C) = 23 mm; Height (H) = 195 mm |
|---|---|
| Inner diameter 1 | 23 |
| Inner diameter 2 | 23 |
| Height | 195 |
| technical_data | Dimension String: Outer diameter (A) = 82 mm; Inner diameter 1 (B) = 23 mm; Inner diameter 2 (C) = 23 mm; Height (H) = 195 mm | Inner diameter 1: 23 | Inner diameter 2: 23 | Height: 195 |