Ürün Özeti
| Ürün Adı | YAG FILTRESI |
|---|---|
| Katalog Açıklaması | H14W40 |
OE / Referans Kodları
- A1021840001
- FORD: 5018 028
- (GM): 93156747 — GENERAL MOTORS
- CORMICK: 217946 — MC
- (DAIMLER AG): 103 180 06 10 — MERCEDES-BENZ
- 103 184 00 01 — MERCEDES-BENZ
- 103 184 02 01 — MERCEDES-BENZ
- 103 184 03 01 — MERCEDES-BENZ
- 103 184 06 10 — MERCEDES-BENZ
- A 103 180 06 10 — MERCEDES-BENZ
- A 103 184 00 01 — MERCEDES-BENZ
- A 103 184 01 01 — MERCEDES-BENZ
- A 103 184 03 01 — MERCEDES-BENZ
- A 103 184 06 10 — MERCEDES-BENZ
- 102 184 00 01 — MERCEDES-BENZ
- 102 184 01 01 — MERCEDES-BENZ
- 102 184 05 01 — MERCEDES-BENZ
- 103 184 01 01 — MERCEDES-BENZ
- A 102 184 03 01 — MERCEDES-BENZ
- A 102 184 05 01 — MERCEDES-BENZ
- 102 184 02 01 — MERCEDES-BENZ
- 102 184 03 01 — MERCEDES-BENZ
- A 102 184 01 01 — MERCEDES-BENZ
- A 102 184 02 01 — MERCEDES-BENZ
- A 103 184 02 01 — MERCEDES-BENZ
- NEXEN: 92560328
- VALPADANA: SP217946
- W 719/13 -> W 719/13
- OE: A1021840001 -> W 719/13
- GENERAL MOTORS (GM): 93156747
- MC CORMICK: 217946
- MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG): 103 180 06 10
- FH1 124 — AUSTIN
- 5018 028 — FORD
- 870X6714PA — FORD
- EFL363 — FORD
- 93156747 — GENERAL MOTORS
- 217946 — MCCORMICK
- 102 184 02 201 — MERCEDES-BENZ
- 103 180 06 10 — MERCEDES-BENZ
- A102 184 02 201 — MERCEDES-BENZ
- 1109 G0 — PEUGEOT
- 3945577 — SEAT
- SP217946 — VALPADANA
- Referans Bilgisi — Üretici
Uyumlu Araç Modelleri
| Marka | Model | Seri / Kasa | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 124 | 124 Coupe (C124) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1987-1993 |
| Mercedes-Benz | 124 | 124 Coupe (C124) | Tüm motor seçenekleri | |
| Mercedes-Benz | 124 | 124 Sedan (W124) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1984-1993 |
| Mercedes-Benz | 124 | 124 Sedan (W124) | Tüm motor seçenekleri | |
| Mercedes-Benz | 124 | 124 T-Model (S124) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1985-1993 |
| Mercedes-Benz | 124 | 124 T-Model (S124) | Tüm motor seçenekleri | |
| Mercedes-Benz | 190 | 190 (W201) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1982-1993 |
| Mercedes-Benz | 190 | 190 (W201) | Tüm motor seçenekleri | |
| Mercedes-Benz | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S124) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1993-1996 |
| Mercedes-Benz | E-SERISI | E-SERISI T-Model (S124) | Tüm motor seçenekleri | |
| Mercedes-Benz | SL | SL (R129) | Motor ayrımı katalogda belirtilmedi | 1989-2001 |
| Mercedes-Benz | SL | SL (R129) | Tüm motor seçenekleri |
Teknik Bilgiler
| Height | 123 |
|---|---|
| Filter with anti-siphon valve | No |
| Filter with anti-drain valve | No |
| Filter with by-pass valve | No |
| Thread Size | 3/4-16 UNF |
| Outer diameter | 76 |
| Dimension String | Outer diameter (A) = 76 mm; Inner diameter of gasket (B) = 62 mm; Outer diameter of gasket (C) = 71 mm; Thread Size (G) = 3/4-16UNF; Height (H) = 123 mm |
| technical_data | Height: 123 | Filter with anti-siphon valve: No | Filter with anti-drain valve: No | Filter with by-pass valve: No | Thread Size: 3/4-16 UNF | Outer diameter: 76 | Dimension String: Outer diameter (A) = 76 mm; Inner diameter of gasket (B) = 62 mm; Outer diameter of gasket (C) = 71 mm; Thread Size (G) = 3/4-16UNF; Height (H) = 123 mm |
| technical_preexisting | NO |
| technical_added | YES |
| Filtre tipi | Vidalı filtre |
| AB Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) | IEC 60417-6183 mekanik uzmanlık gerekli |
| Önerilen özel aletin ürün numarası | LS 7 |
| Dişli ölçüsü | 3/4-16 UNF |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | İki geri dönüş kapatma valfi ile |
| B2B Motor Tanımı | M102 |